2024年,银河电子娱乐网站共完成科技成果转化18项,为落实科技部、财政部、税务总局《银河电子娱乐网站科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)文件及《银河电子娱乐网站科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)的要求,按照银河电子娱乐网站《科技成果转化实施细则(试行)>》(甘建职院科发〔2018〕1号)文件规定,拟对成果(专利)发明人从转化收益中提取70%进行奖励,现予以公示。
科技成果转化收益奖励情况一览表
序号 | 成果类型 | 专利名称 | 专利权人 | 专利授权时间 | 转让形式 | 受让方 | 公示转让时间 | 进款 时间 | 完成转让时间 | 转化金额(万元) | 奖励人员 | 职称 | 对完成和转化科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额(万元) |
1 | 实用新型专利 | 一种安装有可调节散热器的计算 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2020年1月 | 专利权转让 | 兰州睿博慧通机械设备有限公司 | 2023年9月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 1 | 王娜 | 讲师 | 发明人 | 0.7 |
2 | 实用新型专利 | 一种土木工程组合桩 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2020年7月 | 专利权转让 | 甘肃安航建筑工程检测有限公司 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年7月 | 1 | 胡斌 | 讲师 | 发明人 | 0.7 |
3 | 实用新型专利 | 一种测绘用测绘放样装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2024年4月 | 专利权转让 | 甘肃飞拓智能科技有限公司 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 1 | 颜为莉 | 工程师 | 发明人 | 0.7 |
4 | 实用新型专利 | 一种多功能建筑测量装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2023年5月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 赵玉霞 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
5 | 实用新型专利 | 一种建筑楼板厚度测量装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2023年3月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 赵玉霞 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
6 | 实用新型专利 | 一种园林工程建设用观赏围栏结构 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2022年11月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 李盈 | 讲师 | 发明人 | 0.154 |
7 | 实用新型专利 | 一种建筑电气施工用放线装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2021年8月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 邵莹 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
8 | 实用新型专利 | 一种经济建筑用多功能护栏 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2020年9月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 杨静 | 讲师 | 发明人 | 0.154 |
9 | 实用新型专利 | 一种建筑设计专用测量器 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2020年2月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 王杨 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
10 | 实用新型专利 | 一种移动式隧道裂缝修复用注浆机 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2022年10月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 薛炜 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
11 | 实用新型专利 | 一种节能环保型古建筑围墙结构 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站、甘肃宏石智能科技有限公司 | 2024年4月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 马俊文 | 教授 | 发明人 | 0.154 |
12 | 实用新型专利 | 一种工程测量用可折叠脚架 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2024年3月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 赵玉霞 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
13 | 实用新型专利 | 一种建筑安全风险防控管理预警装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2024年3月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 史彬芳 | 高级会计师 | 发明人 | 0.154 |
14 | 实用新型专利 | 一种装配式混凝土预制屋架 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2023年9月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 杨心毅 | 高级工程师 | 发明人 | 0.154 |
15 | 实用新型专利 | 一种土木工程建筑废料处理装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2021年11月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | :涉 | 讲师 | 发明人 | 0.154 |
16 | 实用新型专利 | 一种土木工程的块状物料切割装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2021年11月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | :涉 | 讲师 | 发明人 | 0.154 |
17 | 实用新型专利 | 一种土木工程用建筑模板清理装置 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2021年10月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | :涉 | 讲师 | 发明人 | 0.154 |
18 | 实用新型专利 | 一种建筑设计用水准仪 | 甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站 | 2021年7月 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2024年11月 | 0.22 | 李洁 | 副教授 | 发明人 | 0.154 |
公示期:2024年11月21日—2024年12月11日(共15个工作日)。
公示期间如有异议,请在公示期间以书面形式反映至银河电子娱乐网站纪检监察室或科技处,异议人应当签署其真实姓名或加盖单位(部门)公章,并注明联系方式,逾期不予受理。
联系电话:纪检监察室:0931-2394169
科技处:0931-2391610
邮箱:gsjykjc@126.com
甘肃建筑职业技术银河电子娱乐网站
2024年11月21日